- Trang chủ
- Soi Cầu bạch thủ
soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 03/11/2026
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 4 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 2 lần | 14 3 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | ||
| Đầu 2 | 25 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 34 1 lần | 35 2 lần | 38 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 1 lần | 42 6 lần | 43 4 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 3 lần | 49 2 lần | |
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 63 2 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 74 2 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 85 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 92 1 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 03/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 03/11/2026
| ĐB | 74446 |
| G.1 | 97971 |
| G.2 | 74724 08655 |
| G.3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.4 | 1316 3347 3790 4394 |
| G.5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.6 | 256 951 214 |
| G.7 | 00 13 98 34 |
Loto : 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
XSMB Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Loto : 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
XSMB Chủ Nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
Loto : 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
XSMB Thứ 7, 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
Loto : 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 64, 70, 34, 51, 36, 97, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31, 46
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung