- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500đồng
Kỳ quay thưởng :01583- Chủ Nhật, 01/11/2026
050917183436
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,604,726,050đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,971,122,650đồng
Kỳ quay thưởng:01418- Thứ 7, 31/10/2026
12182226285511
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,971,122,650 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D
| Kỳ quay thưởng:01153- Thứ 2, 02/11/2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 109 | 764 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 350N | ||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 210N | |||||||||
| 069 | 356 | 706 | |||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 100N | ||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | ||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro
| Kỳ quay thưởng:00799- Thứ 7, 31/10/2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 206 | 625 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 625 | 206 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung