Thống kê quan trọng

Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
 

Kết quả thống kê

Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về
67 10 25/10/2026 7
68 7 28/10/2026 4
66 8 27/10/2026 12
65 1 03/11/2026 6
64 2 02/11/2026 9
69 3 01/11/2026 10
70 4 31/10/2026 12
74 3 01/11/2026 6
73 7 28/10/2026 6
72 2 02/11/2026 10
71 1 03/11/2026 10
63 5 30/10/2026 11
62 2 02/11/2026 9
54 3 01/11/2026 7
55 1 03/11/2026 8
53 2 02/11/2026 16
52 3 01/11/2026 11
51 1 03/11/2026 11
56 1 03/11/2026 9
57 4 31/10/2026 6
61 7 28/10/2026 8
60 5 30/10/2026 5
59 5 30/10/2026 11
58 7 28/10/2026 7
75 5 30/10/2026 18
76 2 02/11/2026 8
92 6 29/10/2026 5

Bài viết mới