- Trang chủ
- Xổ Số Max 3D Pro
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 25/04/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 691 | 259 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 259 | 691 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 605 | 227 | 895 | 757 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 838 | 192 | 740 | |||||||||||
| 486 | 742 | 542 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 215 | 335 | 152 | 977 | ||||||||||
| 425 | 474 | 340 | 049 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 18/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00715 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 844 | 103 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 103 | 844 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 325 | 016 | 058 | 518 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 903 | 709 | 335 | |||||||||||
| 132 | 181 | 038 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 322 | 428 | 069 | 749 | ||||||||||
| 561 | 407 | 551 | 643 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 16/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00714 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 780 | 807 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 780 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 798 | 282 | 562 | 488 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 229 | 972 | 669 | |||||||||||
| 895 | 938 | 340 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 276 | 067 | 515 | 357 | ||||||||||
| 919 | 632 | 564 | 464 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Ba 14/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00713 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 030 | 582 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 582 | 030 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 361 | 805 | 407 | |||||||||||
| 066 | 085 | 194 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | ||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Bảy 11/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00712 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 047 | 771 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 771 | 047 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 751 | 067 | 010 | 001 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 457 | 673 | 181 | |||||||||||
| 971 | 540 | 900 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 366 | 923 | 867 | 045 | ||||||||||
| 605 | 246 | 405 | 170 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro Thứ Năm 09/04/2026
| Kỳ quay thưởng: 00711 | |||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 277 | 865 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 865 | 277 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 805 | 004 | 383 | 562 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 758 | 343 | 379 | |||||||||||
| 040 | 821 | 842 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 526 | 143 | 841 | 851 | ||||||||||
| 154 | 316 | 201 | 490 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung