- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 03/09/2026
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 5 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 6 lần | 05 3 lần | 06 4 lần | 07 5 lần | 08 2 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 3 lần | 12 5 lần | 13 5 lần | 14 15 lần | 15 3 lần | 16 3 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 7 lần |
| Đầu 2 | 21 2 lần | 22 1 lần | 24 2 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 3 lần | 31 7 lần | 32 2 lần | 33 3 lần | 34 10 lần | 35 5 lần | 36 7 lần | 37 7 lần | 38 4 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 41 5 lần | 42 2 lần | 44 7 lần | 45 2 lần | 46 4 lần | 47 5 lần | 48 2 lần | 49 3 lần | ||
| Đầu 5 | 50 12 lần | 51 7 lần | 52 9 lần | 53 10 lần | 54 22 lần | 55 9 lần | 56 5 lần | 57 7 lần | 58 5 lần | 59 11 lần |
| Đầu 6 | 60 5 lần | 61 3 lần | 62 5 lần | 63 3 lần | 64 12 lần | 65 4 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 68 2 lần | 69 7 lần |
| Đầu 7 | 70 3 lần | 72 4 lần | 74 11 lần | 75 1 lần | 77 2 lần | 79 5 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 82 1 lần | 84 5 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | ||
| Đầu 9 | 90 7 lần | 91 3 lần | 92 5 lần | 93 4 lần | 94 16 lần | 95 4 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 2 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 03/09/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 03/09/2026
| ĐB | 39511 |
| G.1 | 23956 |
| G.2 | 52156 38339 |
| G.3 | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| G.4 | 8846 7210 6567 2605 |
| G.5 | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| G.6 | 897 347 118 |
| G.7 | 08 44 73 71 |
Loto : 11, 56, 56, 39, 03, 75, 33, 34, 46, 88, 46, 10, 67, 05, 43, 26, 34, 26, 64, 77, 97, 47, 18, 08, 44, 73, 71
XSMB Thứ 4, 02/09/2026
| ĐB | 44542 |
| G.1 | 70943 |
| G.2 | 20944 30062 |
| G.3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G.4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G.5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G.6 | 261 232 249 |
| G.7 | 15 64 32 10 |
Loto : 42, 43, 44, 62, 16, 53, 20, 93, 67, 70, 22, 37, 40, 55, 50, 72, 77, 67, 22, 40, 61, 32, 49, 15, 64, 32, 10
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung