- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 02/11/2026
| Đầu 0 | 00 4 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 6 lần | 04 11 lần | 05 7 lần | 06 6 lần | 07 4 lần | 08 4 lần | 09 4 lần |
| Đầu 1 | 10 8 lần | 11 4 lần | 12 1 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 5 lần | 16 3 lần | 17 5 lần | 18 4 lần | 19 7 lần |
| Đầu 2 | 20 12 lần | 21 8 lần | 22 5 lần | 23 6 lần | 24 8 lần | 25 6 lần | 26 7 lần | 27 4 lần | 28 8 lần | 29 9 lần |
| Đầu 3 | 30 9 lần | 31 6 lần | 32 4 lần | 33 9 lần | 34 8 lần | 35 12 lần | 36 4 lần | 37 10 lần | 38 3 lần | 39 8 lần |
| Đầu 4 | 40 7 lần | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 5 lần | 44 4 lần | 45 7 lần | 46 3 lần | 47 3 lần | 48 7 lần | 49 5 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | ||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 4 lần | ||
| Đầu 7 | 70 9 lần | 71 5 lần | 72 2 lần | 73 5 lần | 74 8 lần | 75 5 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | 79 9 lần |
| Đầu 8 | 80 6 lần | 81 1 lần | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 86 3 lần | 87 3 lần | 88 2 lần | 89 2 lần |
| Đầu 9 | 90 8 lần | 91 7 lần | 92 2 lần | 93 4 lần | 94 4 lần | 95 7 lần | 96 6 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 02/11/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 02/11/2026
| ĐB | 80129 |
| G.1 | 26381 |
| G.2 | 30162 73724 |
| G.3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| G.4 | 1743 4810 4564 0309 |
| G.5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| G.6 | 945 533 795 |
| G.7 | 76 64 06 17 |
Loto : 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
XSMB Chủ Nhật, 01/11/2026
| ĐB | 03917 |
| G.1 | 33288 |
| G.2 | 74737 09040 |
| G.3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
| G.4 | 0487 0626 7452 9069 |
| G.5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
| G.6 | 481 411 189 |
| G.7 | 54 16 03 91 |
Loto : 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
XSMB Thứ 7, 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
| G.1 | 58348 |
| G.2 | 37364 03797 |
| G.3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
| G.4 | 4040 0770 6764 7770 |
| G.5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
| G.6 | 846 632 747 |
| G.7 | 78 53 31 46 |
Loto : 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 64, 70, 34, 51, 36, 97, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31, 46
XSMB Thứ 6, 30/10/2026
| ĐB | 69259 |
| G.1 | 87081 |
| G.2 | 71863 38253 |
| G.3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.4 | 3423 3537 1570 9612 |
| G.5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.6 | 857 236 824 |
| G.7 | 94 77 48 25 |
Loto : 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung